<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Curs valutar BNR si convertor valutar</title>
	<atom:link href="http://kosmin.net/romanesc-100/curs-valutar-bnr-si-convertor-valutar.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kosmin.net/romanesc-100/curs-valutar-bnr-si-convertor-valutar.html</link>
	<description>Articole si comentarii pertinente</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 03:29:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Cursul valutar &#124; Blogul lui Kosmin</title>
		<link>http://kosmin.net/romanesc-100/curs-valutar-bnr-si-convertor-valutar.html#comment-11054</link>
		<dc:creator>Cursul valutar &#124; Blogul lui Kosmin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 17:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmin.net/romanesc-100/curs-valutar-bnr-si-convertor-valutar.html#comment-11054</guid>
		<description>[...] lei pentru un dolar american. Daca stau si ma gandesc, bancile au o cotatie un pic mai mare fata de cursul valutar BNR, asa incat probabil ca o sa aveti la cumparare 4,05 lei pentru un euro si 3 lei pentru un dolar. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lei pentru un dolar american. Daca stau si ma gandesc, bancile au o cotatie un pic mai mare fata de cursul valutar BNR, asa incat probabil ca o sa aveti la cumparare 4,05 lei pentru un euro si 3 lei pentru un dolar. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
