<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Trafic.ro</title>
	<atom:link href="http://kosmin.net/diverse/traficro.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kosmin.net/diverse/traficro.html</link>
	<description>Articole si comentarii pertinente</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 03:23:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Gsp si Prosport &#124; Blogul lui kosmin</title>
		<link>http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-4971</link>
		<dc:creator>Gsp si Prosport &#124; Blogul lui kosmin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 11:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-4971</guid>
		<description>[...] mai citite gazete cu specific sportiv de pe internet. Aceste date reies din informatiile oferite de trafic.ro. Astfel, site gsp.ro are o medie de 120.000 de vizitatori / zi, iar prosport.ro inregistreaza circa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mai citite gazete cu specific sportiv de pe internet. Aceste date reies din informatiile oferite de trafic.ro. Astfel, site gsp.ro are o medie de 120.000 de vizitatori / zi, iar prosport.ro inregistreaza circa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: De ce trafic.ro? &#124; BLOG ?</title>
		<link>http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-1155</link>
		<dc:creator>De ce trafic.ro? &#124; BLOG ?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 14:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-1155</guid>
		<description>[...] Kosmin &#8220;Cine protejeaza, de ce si pe cine ? Exista vreun motiv de ingrijorare ? Ar mai fi posibilitatea alterarii scriptului, dar parca nu as crede.Oricum sunt tare nedumerit :desi are vizitatori mai multi decat altii, lui kosmin ii scad din totalul vizitelor.Poate ma lamureste si pe mine cineva cum vine treaba asta.&#8220; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kosmin &#8220;Cine protejeaza, de ce si pe cine ? Exista vreun motiv de ingrijorare ? Ar mai fi posibilitatea alterarii scriptului, dar parca nu as crede.Oricum sunt tare nedumerit :desi are vizitatori mai multi decat altii, lui kosmin ii scad din totalul vizitelor.Poate ma lamureste si pe mine cineva cum vine treaba asta.&#8220; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Krakiun</title>
		<link>http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-353</link>
		<dc:creator>Krakiun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 21:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-353</guid>
		<description>kosmin... trafic.ro sincer nu lam folosit niciodata, itzi  recomand cu caldura histats este foarte simplu de folosit si foarte corect .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kosmin&#8230; trafic.ro sincer nu lam folosit niciodata, itzi  recomand cu caldura histats este foarte simplu de folosit si foarte corect .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Static</title>
		<link>http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-352</link>
		<dc:creator>Static</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 20:27:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-352</guid>
		<description>Eu sa zic cinstit,scriu mai mult pentru mine si cititorii pe care ii am actuali imi viziteaza zilnic blogul...ieri de exemplu am avut 1420 de vizitatori si azi,acuma la ora actuala am 1400 :))....cam asa e in general...in perioada Craciunului si Revelionului am avut daca vreo 40-50 vizitatori pe zi :))...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu sa zic cinstit,scriu mai mult pentru mine si cititorii pe care ii am actuali imi viziteaza zilnic blogul&#8230;ieri de exemplu am avut 1420 de vizitatori si azi,acuma la ora actuala am 1400 :))&#8230;.cam asa e in general&#8230;in perioada Craciunului si Revelionului am avut daca vreo 40-50 vizitatori pe zi :))&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihaita</title>
		<link>http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-348</link>
		<dc:creator>Mihaita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 19:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-348</guid>
		<description>O alta solutie ar fi Statcounter.com. Eu folosesc si sunt multumit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O alta solutie ar fi Statcounter.com. Eu folosesc si sunt multumit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sorenson</title>
		<link>http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-345</link>
		<dc:creator>sorenson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 14:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-345</guid>
		<description>bucura-te de trafic...stai bine... :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bucura-te de trafic&#8230;stai bine&#8230; <img src='http://kosmin.net/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manolache adrian</title>
		<link>http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-343</link>
		<dc:creator>manolache adrian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 11:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-343</guid>
		<description>overdeath are dreptate,dar mi-a luat-o inainte,insa daca compari mai multe contoare am abservat ca dintre toate,trafic.ro inregistreaza cele mai putine vizite;totul tine de mai multe criterii prin care stabilesc ei ideea de vizita, unic,etc.
in final cel mai corect e sa masori cu aceeasi oca; daca te compari cu cineva de pe trafic e ok, ca si el e la fel contorizat, dar sa nu compari situri contorizate cu contoare diferite.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>overdeath are dreptate,dar mi-a luat-o inainte,insa daca compari mai multe contoare am abservat ca dintre toate,trafic.ro inregistreaza cele mai putine vizite;totul tine de mai multe criterii prin care stabilesc ei ideea de vizita, unic,etc.<br />
in final cel mai corect e sa masori cu aceeasi oca; daca te compari cu cineva de pe trafic e ok, ca si el e la fel contorizat, dar sa nu compari situri contorizate cu contoare diferite.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robintel</title>
		<link>http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-342</link>
		<dc:creator>Robintel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 10:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmin.net/diverse/traficro.html#comment-342</guid>
		<description>:) Macar tie iti merge... Eu le-am dat mail... Ca nu mai supot. Cred ca am vreo 10 zile... :)):)):))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://kosmin.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Macar tie iti merge&#8230; Eu le-am dat mail&#8230; Ca nu mai supot. Cred ca am vreo 10 zile&#8230; :)):)):))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
